องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]237
22 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]220
23 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]198
24 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]187
25 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ส.ค.2561 [ 4 ก.ย. 2561 ]205
26 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 4 ก.ย. 2561 ]203
27 รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนกฏกราคม พ.ศ.2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]209
28 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกฏกราคม พ.ศ.2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]203
29 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 [ 1 ก.ค. 2561 ]197
30 รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 [ 1 ก.ค. 2561 ]197
31 รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]193
32 รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]195
33 รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 [ 31 มี.ค. 2561 ]203
34 รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]193
35 รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]201
36 รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวามคม พ.ศ.2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]198
37 รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 [ 28 ธ.ค. 2560 ]194
38 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 20 พ.ย. 2560 ]185
39 รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 [ 9 พ.ย. 2560 ]193
40 รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]193
 
|1หน้า 2|3