องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]229
22 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]212
23 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]192
24 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]180
25 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ส.ค.2561 [ 4 ก.ย. 2561 ]198
26 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 4 ก.ย. 2561 ]197
27 รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนกฏกราคม พ.ศ.2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]202
28 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกฏกราคม พ.ศ.2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]197
29 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 [ 1 ก.ค. 2561 ]191
30 รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 [ 1 ก.ค. 2561 ]190
31 รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]187
32 รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]188
33 รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 [ 31 มี.ค. 2561 ]197
34 รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]186
35 รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]193
36 รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวามคม พ.ศ.2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]189
37 รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 [ 28 ธ.ค. 2560 ]187
38 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 20 พ.ย. 2560 ]179
39 รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 [ 9 พ.ย. 2560 ]187
40 รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]186
 
|1หน้า 2|3